山東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)
自行監(jiān)測年度報告
2022年
企業(yè)名稱: 山東泉興水泥有限公司
監(jiān)測單位: 山東三益環(huán)境測試分析有限公司
監(jiān)測時段: 2022年1月-12月
報告日期: 2023年1 月15日
山東泉興水泥有限公司自行監(jiān)測年度報告
監(jiān)測項(xiàng)目 監(jiān)測內(nèi)容 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 全年生產(chǎn)天數(shù) | 應(yīng)當(dāng)監(jiān)測天數(shù) | 實(shí)際監(jiān)測天數(shù) | 實(shí)際監(jiān)測次數(shù) | 達(dá)標(biāo)次數(shù) | 超標(biāo)情況 | ||||
監(jiān) 測 指 標(biāo)
| 顆粒物(煙塵) | 1#窯頭排氣筒監(jiān)測孔 | 196 | 196 | 196 | 在線監(jiān)測 | 全部達(dá)標(biāo) | 未超標(biāo) | |||
顆粒物(煙塵) | 1# 窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 196 | 196 | 196 | 在線監(jiān)測 | 全部達(dá)標(biāo) | 未超標(biāo) | ||||
SO2 | 1#窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 196 | 196 | 196 | 在線監(jiān)測 | 全部達(dá)標(biāo) | 未超標(biāo) | ||||
NOX | 1#窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 196 | 196 | 196 | 在線監(jiān)測 | 全部達(dá)標(biāo) | 未超標(biāo) | ||||
氟化物 | 1#窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 196 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
氨 | 1#窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 196 | 1次/季 | 1次/季 | 4 | 4 | 未超標(biāo) | ||||
汞及其化合物 | 1#窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 196 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
顆粒物(煙塵) | 2#窯頭排氣筒監(jiān)測孔 | 5 | 5 | 5 | 在線監(jiān)測 | 全部達(dá)標(biāo) | 未超標(biāo) | ||||
顆粒物(煙塵) | 2# 窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 5 | 5 | 5 | 在線監(jiān)測 | 全部達(dá)標(biāo) | 未超標(biāo) | ||||
SO2 | 2#窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 5 | 8 | 5 | 在線監(jiān)測 | 全部達(dá)標(biāo) | 未超標(biāo) | ||||
NOX | 2#窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 5 | 5 | 5 | 在線監(jiān)測 | 全部達(dá)標(biāo) | 未超標(biāo) | ||||
氨 | 2#窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 5 | 1次/季 | 1次/季 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
顆粒物(煙塵) | 3#窯頭排氣筒監(jiān)測孔 | 255 | 255 | 255 | 在線監(jiān)測 | 全部達(dá)標(biāo) | 未超標(biāo) | ||||
顆粒物(煙塵) | 3# 窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 255 | 255 | 255 | 在線監(jiān)測 | 全部達(dá)標(biāo) | 未超標(biāo) | ||||
SO2 | 3#窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 255 | 255 | 255 | 在線監(jiān)測 | 全部達(dá)標(biāo) | 未超標(biāo) | ||||
NOX | 3#窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 255 | 255 | 255 | 在線監(jiān)測 | 全部達(dá)標(biāo) | 未超標(biāo) | ||||
氟化物 | 3#窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 255 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
氨 | 3#窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 255 | 1次/季 | 1次/季 | 4 | 4 | 未超標(biāo) | ||||
汞及其化合物 | 3#窯尾排氣筒監(jiān)測孔 | 255 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
1 | 顆粒物 | 熟料放倉庫頂西收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
2 | 顆粒物 | 熟料放倉庫頂東收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
3 | 顆粒物 | 熟料散裝上部收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
4 | 顆粒物 | 一線散裝收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
5 | 顆粒物 | 1#收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
6 | 顆粒物 | 2#收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
7 | 顆粒物 | 一線煤磨袋收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
8 | 顆粒物 | 一線煤磨小袋收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
9 | 顆粒物 | 煤磨袋收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
10 | 顆粒物 | 散裝1#庫收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
11 | 顆粒物 | 散裝2#庫收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
12 | 顆粒物 | 破碎機(jī)收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
13 | 顆粒物 | 1#石破機(jī)房收塵 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
14 | 顆粒物 | 1#石破2#皮帶 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超標(biāo) | ||||
15 | 顆粒物 | 水泥28皮帶機(jī)尾 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
16 | 顆粒物 | 一線均化庫庫內(nèi) | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
17 | 顆粒物 | 一線熟料庫頂收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
18 | 顆粒物 | 水泥1#庫內(nèi)收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
19 | 顆粒物 | 水泥2#庫內(nèi)收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
20 | 顆粒物 | 水泥3#庫內(nèi)收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
21 | 顆粒物 | 水泥4#庫內(nèi)收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
22 | 顆粒物 | 水泥28皮帶機(jī)頭平臺收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
23 | 顆粒物 | 入磨提升機(jī)尾部收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
24 | 顆粒物 | 一線均化庫側(cè)收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
25 | 顆粒物 | 輔材2#皮帶尾部 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
26 | 顆粒物 | 爐渣皮帶尾部收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
27 | 顆粒物 | 一線石取皮帶 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
28 | 顆粒物 | 水泥1#庫頂收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
29 | 顆粒物 | 水泥2#庫頂收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
30 | 顆粒物 | 水泥3#庫頂收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
31 | 顆粒物 | 水泥4#庫頂收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
32 | 顆粒物 | 石灰石2#中轉(zhuǎn)站 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
33 | 顆粒物 | 砂巖2#中轉(zhuǎn)站 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
34 | 顆粒物 | 一線入磨皮帶尾部 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
35 | 顆粒物 | 石子提升機(jī)尾部 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
36 | 顆粒物 | 礦山潛孔鉆機(jī) | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
37 | 顆粒物 | 礦山潛孔鉆機(jī) | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
38 | 顆粒物 | 03皮帶一線熟料庫西側(cè) | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
39 | 顆粒物 | 中轉(zhuǎn)站頂部收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
40 | 顆粒物 | 04皮帶機(jī)尾收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
41 | 顆粒物 | 6622皮帶機(jī)頭收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
42 | 顆粒物 | 熟料庫頂收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
43 | 顆粒物 | 輔材1#皮帶收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
44 | 顆粒物 | 一線石灰石尾部收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
45 | 顆粒物 | 砂巖底部收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
46 | 顆粒物 | 砂巖皮帶3#中轉(zhuǎn)站 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
47 | 顆粒物 | 砂巖皮帶5#中轉(zhuǎn)站 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
48 | 顆粒物 | 砂巖皮帶庫頂收塵 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
49 | 顆粒物 | 三線6622皮帶中 | 1次/兩年 | 1次/兩年 | 1 | 1 | 未超標(biāo) | ||||
廠界噪聲 | 東西南北廠界、皮帶中轉(zhuǎn) | 1次/季度 | 1次/季度 | 4 | 4 | 未超標(biāo) | |||||
監(jiān)測方案的 調(diào)整變化情況 | 按照HJ848-2017《排污單位自行監(jiān)測技術(shù)指南-水泥工業(yè)》要求,及時調(diào)整監(jiān)測方案 | ||||||||||
無組織廢氣污染物排放自行監(jiān)測 | 監(jiān)測項(xiàng)目監(jiān)測點(diǎn)位實(shí)際監(jiān)測次數(shù)達(dá)標(biāo)次數(shù)超標(biāo)情況氨上風(fēng)向1點(diǎn)位,下風(fēng)向3點(diǎn)位1次/年1未超標(biāo)顆粒物1次/季度4未超標(biāo) | ||||||||||
全年廢水、廢氣 污染物排放量 | 1#SO2:18.617 t, NOX:154.72 t, 顆粒物:7.059t; 廢氣排放量:180284萬m3 2#SO2:0.186 t, NOX:4.02 t, 顆粒物:0.0499t; 廢氣排放量:5089萬 m3 3#SO2:33.619t, NOX:265.3t, 顆粒物:3.6948 t;廢氣排放量:338316萬 m3 | ||||||||||
固體廢棄物的類型、 產(chǎn)生數(shù)量,處置方式 數(shù)量以及去向 | 危廢委托滕州市厚承廢舊物質(zhì)回收有限公司處置 廢礦物油1.9615噸,廢油桶0.4335噸 | ||||||||||
按要求開展企業(yè) 周邊環(huán)境質(zhì)量影響 狀況監(jiān)測結(jié)果 | 不需要開展 | ||||||||||
日期:2023年1月15日
Copyright ? 2023 山東泉興能源集團(tuán)有限公司 All Rights Reserved. 魯ICP備20001938號-1 魯公網(wǎng)安備 37040002006015號